Jugadores
Jugadores que jugaron en Belgrano en AFA y CONMEBOL — 677 en la historia · 677 en la vista actual.
| # | Jugador | Posición | PJ | Goles | Asist. | Amar. | Rojas | Período | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arquero · ARQ | 382 | 374 | 0 | 0 | 9 | 1995 – 2016 | Ver ficha | ||
| 2 | Delantero · DC | 336 | 94 | 5 | 0 | 2 | 1992 – 2005 | Ver ficha | ||
| 3 | Mediocampista · MC | 327 | 16 | 15 | 85 | 7 | 2007 – 2017 | Ver ficha | ||
| 4 | Defensor · LD | 295 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2000 – 2016 | Ver ficha | ||
| 5 | Volante · MD | 259 | 17 | 16 | 0 | 1 | 2005 – 2015 | Ver ficha | ||
| 6 | Volante · MCO | 252 | 34 | 9 | 0 | 5 | 1990 – 2001 | Ver ficha | ||
| 7 | Mediocampista · MC | 216 | 15 | 1 | 0 | 7 | 1995 – 2005 | Ver ficha | ||
| 8 | Delantero · DC | 214 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1988 – 1996 | Ver ficha | ||
| 9 | Defensor · LD | 209 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1989 – 1996 | Ver ficha | ||
| 10 | Volante · MCO | 201 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1982 – 1992 | Ver ficha | ||
| 11 | Delantero · DC | 200 | 54 | 28 | 33 | 3 | 2009 – 2017 | Ver ficha | ||
| 12 | Mediocampista · MC | 199 | 7 | 2 | 35 | 0 | 1997 – 2015 | Ver ficha | ||
| 13 | Volante · MCO | 198 | 30 | 4 | 0 | 2 | 1994 – 2005 | Ver ficha | ||
| 14 | Defensor · DFC | 195 | 14 | 6 | 35 | 3 | 2007 – 2014 | Ver ficha | ||
| 15 | Mediocampista · MC | 191 | 3 | 4 | 27 | 1 | 2020 – Act. | Ver ficha | ||
| 16 | Defensor · DFC | 188 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2004 – 2023 | Ver ficha | ||
| 17 | Mediocampista · MC | 175 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1988 – 1994 | Ver ficha | ||
| 18 | Defensor · DFC | 172 | 14 | 2 | 0 | 3 | 1993 – 2005 | Ver ficha | ||
| 19 | Arquero · ARQ | 169 | 148 | 0 | 0 | 3 | 1982 – 1992 | Ver ficha | ||
| 20 | Defensor · DFC | 168 | 12 | 2 | 0 | 7 | 1996 – 2005 | Ver ficha | ||
| 21 | Volante · MI | 168 | 22 | 15 | 18 | 3 | 2012 – 2017 | Ver ficha | ||
| 22 | Volante · MD | 163 | 18 | 0 | 0 | 5 | 1988 – 1993 | Ver ficha | ||
| 23 | Defensor · DFC | 162 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2000 – 2007 | Ver ficha | ||
| 24 | Volante · MD | 151 | 11 | 20 | 11 | 0 | 2020 – 2025 | Ver ficha | ||
| 25 | Delantero · DC | 148 | 25 | 14 | 12 | 1 | 2006 – 2024 | Ver ficha | ||
| 26 | Volante · MD | 147 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1990 – 2005 | Ver ficha | ||
| 27 | Volante · MCO | 140 | 20 | 15 | 11 | 0 | 2012 – Act. | Ver ficha | ||
| 28 | Defensor · DFC | 139 | 1 | 4 | 31 | 7 | 2007 – 2016 | Ver ficha | ||
| 29 | Defensor · DFC | 139 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1991 – 1996 | Ver ficha | ||
| 30 | Delantero · DC | 134 | 20 | 17 | 19 | 0 | 2012 – 2017 | Ver ficha | ||
| 31 | Arquero · ARQ | 134 | 177 | 0 | 0 | 2 | 1996 – 2000 | Ver ficha | ||
| 32 | Defensor · DFC | 133 | 14 | 2 | 0 | 4 | 1996 – 2005 | Ver ficha | ||
| 33 | Volante · MCO | 131 | 18 | 12 | 20 | 5 | 2007 – Act. | Ver ficha | ||
| 34 | Mediocampista · MC | 129 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2003 – 2017 | Ver ficha | ||
| 35 | Arquero · ARQ | 128 | 121 | 51 | 8 | 2 | 2020 – 2024 | Ver ficha | ||
| 36 | Delantero · DC | 123 | 63 | 7 | 28 | 1 | 2019 – 2023 | Ver ficha | ||
| 37 | Defensor · DFC | 120 | 16 | 4 | 45 | 2 | 2014 – 2018 | Ver ficha | ||
| 38 | Defensor · LI | 120 | 0 | 5 | 41 | 6 | 2011 – 2021 | Ver ficha | ||
| 39 | Defensor · DFC | 119 | 4 | 0 | 16 | 1 | 2012 – 2017 | Ver ficha | ||
| 40 | Defensor · DFC | 119 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1986 – 1989 | Ver ficha | ||
| 41 | Delantero · ED | 117 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1982 – 1989 | Ver ficha | ||
| 42 | Defensor · LD | 115 | 9 | 8 | 16 | 1 | 2020 – 2024 | Ver ficha | ||
| 43 | Defensor · DFC | 114 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1988 – 1993 | Ver ficha | ||
| 44 | Delantero · DC | 111 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1983 – 1987 | Ver ficha | ||
| 45 | Delantero · DC | 109 | 37 | 9 | 0 | 3 | 1996 – 2000 | Ver ficha | ||
| 46 | Defensor · LD | 109 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1999 – 2002 | Ver ficha | ||
| 47 | Defensor · DFC | 109 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1989 – 1997 | Ver ficha | ||
| 48 | Volante · MD | 109 | 12 | 9 | 4 | 1 | 2013 – Act. | Ver ficha | ||
| 49 | Mediocampista · MC | 109 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1996 – 2004 | Ver ficha | ||
| 50 | Defensor · DFC | 107 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2000 – 2003 | Ver ficha | ||
| 51 | Delantero · DC | 107 | 15 | 10 | 10 | 2 | 2008 – 2024 | Ver ficha | ||
| 52 | Mediocampista · MC | 106 | 6 | 8 | 9 | 0 | 2024 – Act. | Ver ficha | ||
| 53 | Defensor · DFC | 106 | 3 | 1 | 19 | 4 | 2022 – 2024 | Ver ficha | ||
| 54 | Mediocampista · MC | 105 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1991 – 1994 | Ver ficha | ||
| 55 | Volante · MI | 101 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2002 – 2008 | Ver ficha | ||
| 56 | Defensor · DFC | 98 | 12 | 0 | 34 | 5 | 2010 – 2015 | Ver ficha | ||
| 57 | Defensor · DFC | 97 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1985 – 1989 | Ver ficha | ||
| 58 | Defensor · LD | 95 | 4 | 12 | 15 | 2 | 2022 – 2025 | Ver ficha | ||
| 59 | Delantero · DC | 94 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2003 – 2011 | Ver ficha | ||
| 60 | Volante · MCO | 94 | 5 | 11 | 5 | 0 | 2020 – 2023 | Ver ficha | ||
| 61 | Volante · MD | 93 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1996 – 1998 | Ver ficha | ||
| 62 | Volante · MD | 93 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1996 – 1999 | Ver ficha | ||
| 63 | Delantero · DC | 93 | 14 | 6 | 7 | 0 | 2001 – 2017 | Ver ficha | ||
| 64 | Delantero · DC | 92 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2005 – 2008 | Ver ficha | ||
| 65 | Delantero · DC | 90 | 29 | 4 | 18 | 1 | 2023 – 2025 | Ver ficha | ||
| 66 | Delantero · DC | 90 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1984 – 1989 | Ver ficha | ||
| 67 | Defensor · DFC | 88 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1988 – 1992 | Ver ficha | ||
| 68 | Delantero · DC | 88 | 23 | 10 | 14 | 4 | 2023 – Act. | Ver ficha | ||
| 69 | Delantero · EI | 87 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1988 – 1992 | Ver ficha | ||
| 70 | Delantero · DC | 86 | 23 | 9 | 7 | 1 | 2024 – Act. | Ver ficha | ||
| 71 | Volante · MI | 84 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2007 – 2012 | Ver ficha | ||
| 72 | Delantero · DC | 84 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1968 – 1984 | Ver ficha | ||
| 73 | Arquero · ARQ | 83 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1977 – 1989 | Ver ficha | ||
| 74 | Mediocampista · MC | 82 | 7 | 3 | 24 | 1 | 2016 – 2019 | Ver ficha | ||
| 75 | Delantero · DC | 81 | 23 | 6 | 0 | 5 | 2005 – 2011 | Ver ficha | ||
| 76 | Defensor · DFC | 81 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1983 – 1990 | Ver ficha | ||
| 77 | Volante · MD | 80 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2007 – 2011 | Ver ficha | ||
| 78 | Arquero · ARQ | 79 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1994 – 1999 | Ver ficha | ||
| 79 | Defensor · LD | 79 | 0 | 5 | 23 | 1 | 2013 – 2017 | Ver ficha | ||
| 80 | Delantero · DC | 78 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2008 – 2011 | Ver ficha | ||
| 81 | Volante · MCO | 78 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2005 – 2009 | Ver ficha | ||
| 82 | Volante · MCO | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1970 – 1977 | Ver ficha | ||
| 83 | Mediocampista · MC | 75 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1993 – 1996 | Ver ficha | ||
| 84 | Defensor · DFC | 74 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1996 – 2002 | Ver ficha | ||
| 85 | Delantero · DC | 74 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1982 – 1991 | Ver ficha | ||
| 86 | Defensor · LD | 74 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1997 – 1999 | Ver ficha | ||
| 87 | Defensor · LI | 73 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1993 – 1998 | Ver ficha | ||
| 88 | Mediocampista · MC | 73 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1993 – 1997 | Ver ficha | ||
| 89 | Mediocampista · MC | 73 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1999 – 2003 | Ver ficha | ||
| 90 | Mediocampista · MC | 73 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2010 – 2016 | Ver ficha | ||
| 91 | Mediocampista · MC | 73 | 2 | 6 | 13 | 0 | 2010 – 2014 | Ver ficha | ||
| 92 | Defensor · LD | 72 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2016 – 2021 | Ver ficha | ||
| 93 | Delantero · ED | 72 | 6 | 4 | 11 | 0 | 2017 – 2021 | Ver ficha | ||
| 94 | Volante · MD | 71 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1990 – 1992 | Ver ficha | ||
| 95 | Arquero · ARQ | 70 | 64 | 27 | 4 | 0 | 2009 – 2021 | Ver ficha | ||
| 96 | Defensor · DFC | 69 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2022 – 2025 | Ver ficha | ||
| 97 | Arquero · ARQ | 69 | 82 | 0 | 0 | 1 | 2000 – 2007 | Ver ficha | ||
| 98 | Mediocampista · MC | 68 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2021 – 2024 | Ver ficha | ||
| 99 | Delantero · DC | 66 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2007 – 2010 | Ver ficha | ||
| 100 | Defensor · DFC | 66 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1972 – 1981 | Ver ficha | ||
| 101 | Delantero · DC | 64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1993 – 1997 | Ver ficha | ||
| 102 | Delantero · DC | 64 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1999 – 2001 | Ver ficha | ||
| 103 | Delantero · DC | 63 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1992 – 1995 | Ver ficha | ||
| 104 | Defensor · LI | 62 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2013 – 2019 | Ver ficha | ||
| 105 | Delantero · ED | 62 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2011 – 2017 | Ver ficha | ||
| 106 | Arquero · ARQ | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1992 – 1994 | Ver ficha | ||
| 107 | Mediocampista · MC | 60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1993 – 1997 | Ver ficha | ||
| 108 | Defensor · DFC | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 – 1992 | Ver ficha | ||
| 109 | Mediocampista · MC | 59 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1988 – 1992 | Ver ficha | ||
| 110 | Defensor · DFC | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 – 1997 | Ver ficha | ||
| 111 | Volante · MD | 59 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1986 – 1988 | Ver ficha | ||
| 112 | Volante · MCO | 58 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2021 – 2024 | Ver ficha | ||
| 113 | Delantero · DC | 58 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2000 – 2002 | Ver ficha | ||
| 114 | Mediocampista · MC | 58 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1968 – 1979 | Ver ficha | ||
| 115 | Defensor · DFC | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1997 – 1999 | Ver ficha | ||
| 116 | Delantero · EI | 57 | 5 | 6 | 8 | 0 | 2024 – 2025 | Ver ficha | ||
| 117 | Defensor · DFC | 57 | 2 | 1 | 19 | 0 | 2023 – 2025 | Ver ficha | ||
| 118 | Volante · MI | 57 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2024 – Act. | Ver ficha | ||
| 119 | Delantero · DC | 56 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2001 – 2004 | Ver ficha | ||
| 120 | Volante · MD | 56 | 5 | 6 | 12 | 0 | 2008 – 2017 | Ver ficha | ||
| 121 | Volante · MCO | 55 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1982 – 1987 | Ver ficha | ||
| 122 | Defensor · DFC | 55 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2006 – 2019 | Ver ficha | ||
| 123 | Arquero · ARQ | 55 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2000 – 2001 | Ver ficha | ||
| 124 | Mediocampista · MC | 55 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2023 – 2024 | Ver ficha | ||
| 125 | Arquero · ARQ | 55 | 61 | 16 | 0 | 0 | 1971 – 1982 | Ver ficha | ||
| 126 | Volante | 54 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1994 – 1998 | Ver ficha | ||
| 127 | Defensor · DFC | 53 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1999 – 2004 | Ver ficha | ||
| 128 | Defensor · DFC | 53 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2017 – 2023 | Ver ficha | ||
| 129 | Defensor · DFC | 53 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2025 – Act. | Ver ficha | ||
| 130 | Defensor · LD | 53 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2009 – 2010 | Ver ficha | ||
| 131 | Mediocampista · MC | 52 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1992 – 1994 | Ver ficha | ||
| 132 | Mediocampista · MC | 52 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2000 – 2003 | Ver ficha | ||
| 133 | Defensor · DFC | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1975 – 1981 | Ver ficha | ||
| 134 | Arquero · ARQ | 52 | 42 | 24 | 4 | 1 | 2025 – Act. | Ver ficha | ||
| 135 | Defensor · DFC | 51 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2007 – 2009 | Ver ficha | ||
| 136 | Delantero · ED | 51 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2021 – 2023 | Ver ficha | ||
| 137 | Delantero · DC | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1996 – 2001 | Ver ficha | ||
| 138 | Defensor · DFC | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963 – 1975 | Ver ficha | ||
| 139 | Mediocampista · MC | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1997 – 1999 | Ver ficha | ||
| 140 | Delantero · DC | 50 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2022 – 2023 | Ver ficha | ||
| 141 | Defensor · DFC | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1988 – 1991 | Ver ficha | ||
| 142 | Volante · MI | 50 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2013 – 2021 | Ver ficha | ||
| 143 | Mediocampista · MC | 49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2005 – 2006 | Ver ficha | ||
| 144 | Mediocampista · MC | 49 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2024 – 2025 | Ver ficha | ||
| 145 | Defensor · DFC | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993 – 1995 | Ver ficha | ||
| 146 | Arquero · ARQ | 48 | 58 | 15 | 3 | 0 | 2013 – 2019 | Ver ficha | ||
| 147 | Defensor · LD | 48 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2017 – 2019 | Ver ficha | ||
| 148 | Defensor · DFC | 47 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2020 – 2022 | Ver ficha | ||
| 149 | Mediocampista · MC | 47 | 2 | 1 | 18 | 4 | 2010 – 2012 | Ver ficha | ||
| 150 | Defensor · DFC | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1991 – 1993 | Ver ficha | ||
| 151 | Mediocampista · MC | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 – 2009 | Ver ficha | ||
| 152 | Defensor · LI | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969 – 1975 | Ver ficha | ||
| 153 | Mediocampista · MC | 45 | 0 | 1 | 15 | 1 | 2019 – 2022 | Ver ficha | ||
| 154 | Defensor · DFC | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1997 – 1999 | Ver ficha | ||
| 155 | Defensor · DFC | 45 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1999 – 2000 | Ver ficha | ||
| 156 | Volante · MC | 45 | 5 | 2 | 8 | 0 | 2024 – Act. | Ver ficha | ||
| 157 | Volante · MI | 45 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2021 – 2024 | Ver ficha | ||
| 158 | Delantero · DC | 45 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1988 – 1990 | Ver ficha | ||
| 159 | Mediocampista · MC | 45 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2024 – 2025 | Ver ficha | ||
| 160 | Defensor · LD | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1970 – 1976 | Ver ficha | ||
| 161 | Delantero · DC | 45 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2022 – 2023 | Ver ficha | ||
| 162 | Defensor · DFC | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2006 – 2008 | Ver ficha | ||
| 163 | Defensor · DFC | 44 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2025 – Act. | Ver ficha | ||
| 164 | Volante · MI | 43 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2014 – 2019 | Ver ficha | ||
| 165 | Mediocampista · MC | 43 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2004 – 2007 | Ver ficha | ||
| 166 | Delantero · DC | 42 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2005 – 2010 | Ver ficha | ||
| 167 | Delantero · DC | 41 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2018 – 2021 | Ver ficha | ||
| 168 | Delantero · DC | 41 | 12 | 3 | 6 | 0 | 2016 – 2017 | Ver ficha | ||
| 169 | Defensor · LI | 41 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1999 – 2004 | Ver ficha | ||
| 170 | Volante · MCO | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2001 – 2004 | Ver ficha | ||
| 171 | Volante · MD | 40 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2016 – 2018 | Ver ficha | ||
| 172 | Defensor · LI | 40 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2021 – 2022 | Ver ficha | ||
| 173 | Defensor · LD | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1987 – 1988 | Ver ficha | ||
| 174 | Defensor · DFC | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1969 – 1975 | Ver ficha | ||
| 175 | Mediocampista · MC | 39 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2015 – 2016 | Ver ficha | ||
| 176 | Defensor · LI | 39 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2025 – Act. | Ver ficha | ||
| 177 | Delantero · EI | 38 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2017 – 2019 | Ver ficha | ||
| 178 | Volante · MCO | 38 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2018 – 2021 | Ver ficha | ||
| 179 | Defensor · DFC | 38 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1987 – 1988 | Ver ficha | ||
| 180 | Defensor · LI | 37 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2023 – 2024 | Ver ficha | ||
| 181 | Defensor · DFC | 37 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2018 – 2020 | Ver ficha | ||
| 182 | Volante · MCO | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2004 – 2006 | Ver ficha | ||
| 183 | Delantero · ED | 36 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2022 – 2022 | Ver ficha | ||
| 184 | Delantero · DC | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1998 – 1999 | Ver ficha | ||
| 185 | Mediocampista · MC | 36 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2009 – 2011 | Ver ficha | ||
| 186 | Mediocampista · MC | 36 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2024 – 2025 | Ver ficha | ||
| 187 | Defensor · DFC | 36 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2022 – 2024 | Ver ficha | ||
| 188 | Delantero · DC | 36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1990 – 1991 | Ver ficha | ||
| 189 | Mediocampista · MC | 36 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1999 – 2000 | Ver ficha | ||
| 190 | Volante · MI | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1996 – 1997 | Ver ficha | ||
| 191 | Delantero · DC | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1976 – 1989 | Ver ficha | ||
| 192 | Delantero · DC | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2004 – 2005 | Ver ficha | ||
| 193 | Defensor · DFC | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2025 – Act. | Ver ficha | ||
| 194 | Mediocampista · MC | 35 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1993 – 1994 | Ver ficha | ||
| 195 | Volante · MD | 35 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2012 – 2013 | Ver ficha | ||
| 196 | Mediocampista · MC | 34 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1975 – 1981 | Ver ficha | ||
| 197 | Defensor · LD | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1989 – 1991 | Ver ficha | ||
| 198 | Defensor · DFC | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1993 – 1994 | Ver ficha | ||
| 199 | Mediocampista · MC | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2002 – 2003 | Ver ficha | ||
| 200 | Defensor · DFC | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 – 1990 | Ver ficha | ||
| 201 | Delantero · DC | 34 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2002 – 2003 | Ver ficha | ||
| 202 | Mediocampista · MC | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2018 – 2020 | Ver ficha | ||
| 203 | Volante · MI | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2005 – 2007 | Ver ficha | ||
| 204 | Volante · MI | 33 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2023 – 2024 | Ver ficha | ||
| 205 | Volante · MI | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2007 – 2008 | Ver ficha | ||
| 206 | Mediocampista · MC | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1987 – 1988 | Ver ficha | ||
| 207 | Volante · MD | 33 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2022 – 2023 | Ver ficha | ||
| 208 | Mediocampista · MC | 33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2020 – 2023 | Ver ficha | ||
| 209 | Defensor · LI | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2000 – 2004 | Ver ficha | ||
| 210 | Mediocampista · MC | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2001 – 2001 | Ver ficha | ||
| 211 | Defensor · DFC | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1994 – 1996 | Ver ficha | ||
| 212 | Mediocampista · MC | 32 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2023 – 2024 | Ver ficha | ||
| 213 | Defensor · DFC | 32 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2012 – 2014 | Ver ficha | ||
| 214 | Arquero · ARQ | 32 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1996 – 1999 | Ver ficha | ||
| 215 | Mediocampista · MC | 32 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2026 – Act. | Ver ficha | ||
| 216 | Arquero · ARQ | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2003 – 2004 | Ver ficha | ||
| 217 | Mediocampista · MC | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1999 – 2000 | Ver ficha | ||
| 218 | Volante · MCO | 31 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2011 – 2017 | Ver ficha | ||
| 219 | Volante · MI | 31 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2008 – 2009 | Ver ficha | ||
| 220 | Delantero · DC | 31 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2013 – 2014 | Ver ficha | ||
| 221 | Defensor · DFC | 31 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2000 – 2001 | Ver ficha | ||
| 222 | Defensor · LD | 31 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2006 – 2007 | Ver ficha | ||
| 223 | Delantero · DC | 31 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2002 – 2003 | Ver ficha | ||
| 224 | Mediocampista · MC | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2002 – 2003 | Ver ficha | ||
| 225 | Volante · MI | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2009 – 2011 | Ver ficha | ||
| 226 | Delantero · DC | 30 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2003 – 2004 | Ver ficha | ||
| 227 | Mediocampista · MC | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1980 – 1985 | Ver ficha | ||
| 228 | Defensor · LD | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2002 – 2003 | Ver ficha | ||
| 229 | Defensor · LD | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964 – 1973 | Ver ficha | ||
| 230 | Delantero · DC | 29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1972 – 1976 | Ver ficha | ||
| 231 | Delantero · ED | 29 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2021 – 2021 | Ver ficha | ||
| 232 | Delantero · DC | 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2000 – 2001 | Ver ficha | ||
| 233 | Volante | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1994 – 1997 | Ver ficha | ||
| 234 | Defensor · DFC | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993 – 1994 | Ver ficha | ||
| 235 | Defensor · DFC | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2003 – 2004 | Ver ficha | ||
| 236 | Delantero · DC | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1989 – 1990 | Ver ficha | ||
| 237 | Defensor · LI | 28 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2023 – 2023 | Ver ficha | ||
| 238 | Delantero · DC | 28 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1996 – 1998 | Ver ficha | ||
| 239 | Defensor · DFC | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2011 – 2012 | Ver ficha | ||
| 240 | Defensor · LI | 28 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2022 – 2023 | Ver ficha | ||
| 241 | Defensor · LI | 28 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2020 – 2025 | Ver ficha | ||
| 242 | Volante · MCO | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1994 – 1995 | Ver ficha | ||
| 243 | Defensor · LI | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2016 – 2017 | Ver ficha | ||
| 244 | Volante · MCO | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1991 – 1992 | Ver ficha | ||
| 245 | Delantero · DC | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2003 – 2004 | Ver ficha | ||
| 246 | Volante · MCO | 28 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1995 – 1996 | Ver ficha | ||
| 247 | Defensor · DFC | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 – 2010 | Ver ficha | ||
| 248 | Mediocampista · MC | 27 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2001 – 2002 | Ver ficha | ||
| 249 | Delantero · DC | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1989 – 1990 | Ver ficha | ||
| 250 | Defensor · LD | 27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2026 – Act. | Ver ficha | ||
| 251 | Mediocampista · MC | 27 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2002 – 2007 | Ver ficha | ||
| 252 | Defensor · DFC | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 – 1992 | Ver ficha | ||
| 253 | Delantero · DC | 27 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1972 – 1985 | Ver ficha | ||
| 254 | Defensor · DFC | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2001 – 2002 | Ver ficha | ||
| 255 | Mediocampista · MC | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2007 – 2011 | Ver ficha | ||
| 256 | Volante · MI | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2025 – 2026 | Ver ficha | ||
| 257 | Volante · MD | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2004 – 2007 | Ver ficha | ||
| 258 | Arquero · ARQ | 27 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1999 – 2004 | Ver ficha | ||
